| 選手紹介 平成20年 4月現在 33名 中1・・9名 小6・・3名 小5・・8名 小4・・6名 小3・・4名 小2・・2名 小1・・1名 |
泉杜リーグは、野球好きな君を待っている!
| no. | 名前 | 学年 | 投打 | 学校名 |
| 1 | 拓哉 | 中1 | 右・右 | 川平 |
| 2 | 優駿 | 中1 | 右・右 | 実沢 |
| 3 | 大哲 | 中1 | 左・左 | 川平 |
| 4 | 光記 | 中1 | 右・右 | 青山 |
| 5 | 渉 | 中1 | 左・左 | 住吉台 |
| 6 | 侑磨 | 中1 | 右・右 | 川平 |
| 7 | 直哉 | 中1 | 右・右 | 実沢 |
| 8 | 健人 | 中1 | 右・右 | 館 |
| 9 | 圭孝 | 中1 | 右・左 | 加茂 |
| 10 | 大毅 | 6 | 右・左 | 桜ケ丘 |
| 11 | 主馬 | 6 | 右・左 | 向陽台 |
| 12 | 一真 | 6 | 右・右 | 川平 |
| 13 | 大雅 | 5 | 右・左 | 住吉台 |
| 14 | 陸 | 5 | 左・左 | 住吉台 |
| 15 | 賢太 | 5 | 右・左 | 加茂 |
| 16 | 直輝 | 5 | 右・右 | 桜ケ丘 |
| 17 | 輝 | 5 | 右・左 | 館 |
| 18 | 雅也 | 5 | 右・右 | 住吉台 |
| 19 | 亮 | 5 | 右・右 | 高倉 |
| 20 | 大将 | 5 | 右・右 | 宮床 |
| 21 | 柊一朗 | 4 | 右・右 | 附属 |
| 22 | 湧志 | 4 | 右・右 | 荒巻 |
| 23 | 海王 | 4 | 右・右 | 宮床 |
| 24 | 宝 | 4 | 右・右 | 中山 |
| 25 | 涼亮 | 4 | 右・左 | 枡江 |
| 26 |
惇 | 4 | 右・右 | 住吉台 |
| 27 | 愁太 | 3 | 右・右 | 川前 |
| 28 | 太一 | 3 | 右・左 | 桂 |
| 29 | 陸 | 3 | 右・左 | 高倉 |
| 30 | 幸源 | 3 | 右・右 | 加茂 |
| 31 | 聖龍 | 2 | 左・左 | 宮床 |
| 32 | 初紀 | 2 | 右・右 | 加茂 |
| 33 | 大介 | 1 | 右・右 | 桂 |
| 34 |

泉杜リーグ